PlanetVRCに掲載されている情報を元にした各種ランキングです。
未掲載のワールドについてはマイページより掲載可能です。
| 順位 | 作者 | 総訪問数 |
|---|---|---|
| 1位 | Ostinyo | 46,486,158 (+29,092) |
| 2位 | Maki Maki | 22,594,427 (+7,949) |
| 3位 | Jar | 21,407,633 (+8,930) |
| 4位 | Ziggor | 19,386,575 (+23,553) |
| 5位 | Sacchan | 18,420,559 (+7,528) |
| 6位 | Puppet~ | 16,164,035 (+3,991) |
| 7位 | NoLife1942 | 13,279,856 (+9,335) |
| 8位 | JP_Fujiyama | 12,838,902 (+14,803) |
| 9位 | ムシコロリ | 11,633,200 (+8,477) |
| 10位 | citrusxr | 11,220,199 (+16,776) |
| 11位 | tamsco274 | 9,885,586 (+1,029) |
| 12位 | Godfall | 9,502,813 (+35,567) |
| 13位 | Sarah Duck | 8,455,589 (+2,284) |
| 14位 | Encoye | 8,137,792 (+2,633) |
| 15位 | Atto_あっと | 7,976,236 (+2,377) |
| 16位 | Coquelicotz | 7,805,027 (+7,379) |
| 17位 | ARUSON_EF | 7,417,598 (+8,201) |
| 18位 | Fins | 7,253,733 (+2,874) |
| 19位 | 猫屋敷やよい | 7,214,117 (+2,228) |
| 20位 | Zweikaku | 6,671,305 (+2,612) |
| 21位 | Τeal | 6,477,109 (+4,026) |
| 22位 | CHIHAYA ちはや | 6,204,840 (+2,692) |
| 23位 | Beyond | 5,935,862 (+11,241) |
| 24位 | エンジンかずみ | 5,834,440 (+15,273) |
| 25位 | EstyOctober | 5,811,365 (+2,619) |
| 26位 | tp․jp | 5,702,594 (+10,158) |
| 27位 | R3C0D3R | 5,301,335 (+2,452) |
| 28位 | Missing_ | 5,108,174 (+11,068) |
| 29位 | CryoZONE | 4,906,539 (+1,782) |
| 30位 | PolygonalMind | 4,771,009 (+26) |
| 31位 | ItsCripsy | 4,719,675 (+2,678) |
| 32位 | Quap | 4,610,869 (+3,288) |
| 33位 | Mantibro | 4,340,728 (+9,038) |
| 34位 | Silyataru | 4,205,064 (+2,136) |
| 35位 | pypy | 3,931,292 (+1,045) |
| 36位 | PROTOCO | 3,843,448 (0) |
| 37位 | キャンディちゃん | 3,586,610 (+3,070) |
| 38位 | Jordo | 3,575,380 (+898) |
| 39位 | あおいぬ | 3,424,981 (+47) |
| 40位 | DragonCookie | 3,413,926 (+1,651) |
| 41位 | MERU | 3,410,172 (+643) |
| 42位 | Lura_ | 3,371,580 (+2,113) |
| 43位 | blueasis | 3,304,213 (+1,130) |
| 44位 | krypton zinc | 3,255,818 (+2,911) |
| 45位 | オーゼンOzen | 3,073,043 (+3,452) |
| 46位 | Reimajo | 3,046,932 (+307) |
| 47位 | Varneon | 3,021,315 (+2,812) |
| 48位 | sizimityper | 2,961,165 (+3,862) |
| 49位 | yagiri | 2,852,712 (+180) |
| 50位 | MetaCreatorsTYO | 2,849,124 (+2,094) |
| 51位 | tiwa | 2,696,190 (+401) |
| 52位 | Moffco | 2,643,212 (+1,069) |
| 53位 | zeshin | 2,617,001 (+40) |
| 54位 | Superfriend | 2,595,484 (+1,578) |
| 55位 | green101 | 2,583,777 (+6,949) |
| 56位 | Toga | 2,383,523 (+67) |
| 57位 | ケセドCHESED | 2,308,142 (+797) |
| 58位 | SmartHE | 2,253,740 (+42) |
| 59位 | dawidcsx | 2,246,422 (+2,881) |
| 60位 | markerss | 2,241,237 (+774) |
| 61位 | HANI․ | 2,213,549 (+1,349) |
| 62位 | おおかみちゃん | 2,193,231 (+235) |
| 63位 | Bepsi Train | 2,138,529 (+5,866) |
| 64位 | Vectriel | 2,110,395 (+752) |
| 65位 | DrMorro | 2,054,359 (+1,154) |
| 66位 | りくち_ | 2,024,042 (+3,167) |
| 67位 | Ren-1904 | 2,004,207 (+253) |
| 68位 (↑1) | BLG18 | 1,971,777 (+2,790) |
| 69位 (↓1) | Haï~ | 1,970,452 (+397) |
| 70位 | StoreBrandChocoPops | 1,956,884 (+392) |
| 71位 | MMMaellon | 1,936,215 (+415) |
| 72位 | mamemoyasys | 1,876,007 (+3,957) |
| 73位 | やがて捨てられる補助輪 | 1,829,872 (+2,912) |
| 74位 | Mei ʚɞ | 1,815,767 (+1,158) |
| 75位 | mikinel | 1,776,592 (+1,480) |
| 76位 | MOFUx2Wing | 1,775,003 (+1,909) |
| 77位 | NEET ENGINEER | 1,735,660 (+774) |
| 78位 | septem47 | 1,720,145 (+1,048) |
| 79位 | Very Merri | 1,688,928 (+39) |
| 80位 (↑5) | _Froggi | 1,660,545 (+55,229) |
| 81位 (↓1) | pixiv Inc․ | 1,653,866 (+845) |
| 82位 (↓1) | Dr․Kim | 1,648,585 (+587) |
| 83位 (↓1) | Dinky_ | 1,633,942 (+511) |
| 84位 (↓1) | Doomster | 1,621,454 (+198) |
| 85位 (↓1) | NØNN | 1,606,779 (+734) |
| 86位 | Zayee | 1,602,340 (+684) |
| 87位 | Soooma | 1,575,754 (+7,317) |
| 88位 | Renamοn | 1,560,559 (+1,447) |
| 89位 | Taechan | 1,552,532 (+472) |
| 90位 | -dem- | 1,543,261 (+432) |
| 91位 | 이루아「Irua」 | 1,536,993 (+67) |
| 92位 | Leiria_vrc | 1,499,807 (+1,008) |
| 93位 | FlowersRite花之祭P | 1,497,021 (+222) |
| 94位 | Phasedragon | 1,485,793 (+97) |
| 95位 | hamuheri | 1,485,249 (+174) |
| 96位 | LefTonbo | 1,471,604 (+437) |
| 97位 | vrchat | 1,457,516 (+346) |
| 98位 | Charlotte(シャル) | 1,440,486 (+1,203) |
| 99位 | Arkîe | 1,438,592 (+130) |
| 100位 | narazaka | 1,432,071 (+591) |













