PlanetVRCに掲載されている情報を元にした各種ランキングです。
未掲載のワールドについてはマイページより掲載可能です。
| 順位 | 作者 | 総訪問数 |
|---|---|---|
| 1位 | vrchat | 681,823,123 (+587,511) |
| 2位 | Ostinyo | 71,455,041 (+100,697) |
| 3位 | Godfall | 32,628,141 (+70,860) |
| 4位 | Ziggor | 29,867,631 (+61,695) |
| 5位 | Jar | 28,393,975 (+24,432) |
| 6位 | Maki Maki | 25,120,206 (+8,794) |
| 7位 | Sacchan | 21,345,464 (+20,259) |
| 8位 | JP_Fujiyama | 17,915,892 (+21,885) |
| 9位 | Puppet~ | 17,548,324 (+6,719) |
| 10位 | Niko∗ | 17,048,860 (+21,706) |
| 11位 | NoLife1942 | 15,886,693 (+36,178) |
| 12位 | citrusxr | 15,406,726 (+16,728) |
| 13位 | ムシコロリ | 15,004,719 (+17,188) |
| 14位 | エンジンかずみ | 14,739,519 (+88,569) |
| 15位 | Rain Mist | 14,272,338 (+96,821) |
| 16位 | RootGentle | 13,370,896 (+22,856) |
| 17位 | tamsco274 | 12,032,945 (+8,256) |
| 18位 | ARUSON_EF | 10,665,664 (+13,711) |
| 19位 | Beyond | 10,178,360 (+36,724) |
| 20位 | Coquelicotz | 9,824,534 (+16,315) |
| 21位 | Nunn_ | 9,398,796 (+110,971) |
| 22位 | Encoye | 9,153,248 (+4,007) |
| 23位 | Fins | 8,993,277 (+7,404) |
| 24位 | Atto_あっと | 8,951,983 (+7,740) |
| 25位 | Sarah Duck | 8,863,302 (+1,948) |
| 26位 | Missing_ | 8,776,286 (+45,958) |
| 27位 | 猫屋敷やよい | 8,580,831 (+3,419) |
| 28位 | tp․jp | 8,005,147 (+16,095) |
| 29位 | Τeal | 7,856,947 (+8,107) |
| 30位 | ~Maru~ | 7,655,259 (+37,984) |
| 31位 (↑1) | Mantibro | 7,500,636 (+26,607) |
| 32位 (↓1) | Zweikaku | 7,479,526 (+4,976) |
| 33位 | EstyOctober | 6,686,605 (+7,130) |
| 34位 | ˖Vera˖ | 6,553,173 (+76,805) |
| 35位 | ItsCripsy | 6,207,130 (+6,641) |
| 36位 | _Froggi | 6,138,264 (+12,640) |
| 37位 | 夕凪 [JP] | 6,071,994 (+17,167) |
| 38位 | Quap | 5,953,803 (+5,078) |
| 39位 (↑1) | green101 | 5,863,984 (+37,434) |
| 40位 (↓1) | R3C0D3R | 5,832,638 (+3,997) |
| 41位 | Taechan | 5,414,403 (+28,880) |
| 42位 | CryoZONE | 5,346,596 (+3,313) |
| 43位 | Bepsi Train | 5,105,256 (+34,776) |
| 44位 | Silyataru | 4,967,943 (+8,702) |
| 45位 | turbo- | 4,893,296 (+14,167) |
| 46位 | Lealennia | 4,836,949 (+7,224) |
| 47位 | PolygonalMind | 4,774,782 (+7) |
| 48位 | Mei ʚɞ | 4,743,700 (+34,196) |
| 49位 | Crazium | 4,610,611 (+7,282) |
| 50位 | pypy | 4,564,042 (+4,455) |
| 51位 | キャンディちゃん | 4,489,013 (+5,352) |
| 52位 | PROTOCO | 4,458,111 (+3,871) |
| 53位 | オーゼンOzen | 4,397,227 (+10,087) |
| 54位 | りくち_ | 4,352,445 (+29,333) |
| 55位 | krypton zinc | 4,299,721 (+9,307) |
| 56位 | phi16 | 4,248,504 (+3,217) |
| 57位 | CHIHAYA ちはや | 4,093,946 (+10,011) |
| 58位 | sizimityper | 4,078,042 (+8,909) |
| 59位 | Lura_ | 3,889,513 (+2,892) |
| 60位 | Jordo | 3,864,744 (+570) |
| 61位 | MetaCreatorsTYO | 3,836,430 (+6,509) |
| 62位 | DragonCookie | 3,794,084 (+2,023) |
| 63位 | blueasis | 3,728,677 (+3,984) |
| 64位 | ケセドCHESED | 3,693,926 (+3,548) |
| 65位 | MERU | 3,545,870 (0) |
| 66位 | あおいぬ | 3,533,246 (+448) |
| 67位 | spookyghostboo | 3,449,502 (+4,967) |
| 68位 | Superfriend | 3,378,868 (+5,760) |
| 69位 | _Harim | 3,322,254 (+8,772) |
| 70位 (↑1) | mamemoyasys | 3,289,993 (+10,681) |
| 71位 (↓1) | Varneon | 3,282,777 (+1,884) |
| 72位 | 1001 | 3,243,989 (+291) |
| 73位 | dawidcsx | 3,231,935 (+8,459) |
| 74位 | Reimajo | 3,173,060 (+594) |
| 75位 | Moffco | 3,017,414 (+2,305) |
| 76位 | yagiri | 2,910,456 (+271) |
| 77位 | HANI․ | 2,906,744 (+6,802) |
| 78位 | Bombae | 2,880,013 (+12,853) |
| 79位 | BLG18 | 2,816,150 (+3,564) |
| 80位 | tiwa | 2,788,547 (+538) |
| 81位 | ParusuRblx | 2,761,428 (+11,720) |
| 82位 | torikyatt | 2,674,117 (+2,694) |
| 83位 | zeshin | 2,645,910 (+116) |
| 84位 | Soooma | 2,631,737 (+7,134) |
| 85位 | 浜名湖なこ | 2,572,839 (+3,866) |
| 86位 | mikinel | 2,517,339 (+3,576) |
| 87位 | 縛(ふぅ_FU) | 2,510,976 (+2,334) |
| 88位 | markerss | 2,448,480 (+1,296) |
| 89位 | DrMorro | 2,402,779 (+2,302) |
| 90位 | Toga | 2,393,979 (+44) |
| 91位 | MOFUx2Wing | 2,391,321 (+5,067) |
| 92位 | Vectriel | 2,355,014 (+2,016) |
| 93位 | しーの/T_Shiino | 2,319,828 (+3,291) |
| 94位 (↑1) | やがて捨てられる補助輪 | 2,263,401 (+4,192) |
| 95位 (↓1) | SmartHE | 2,259,857 (+36) |
| 96位 | You are amazing | 2,257,262 (+4,453) |
| 97位 | おおかみちゃん | 2,245,176 (+95) |
| 98位 | Artistoid | 2,199,697 (+3,385) |
| 99位 | Ameuma773 | 2,177,306 (+13,053) |
| 100位 | maro․ | 2,150,693 (+8,901) |










