PlanetVRCに掲載されている情報を元にした各種ランキングです。
未掲載のワールドについてはマイページより掲載可能です。
| 順位 | 作者 | 総お気に入り数 |
|---|---|---|
| 1位 | Ostinyo | 812,583 (+179) |
| 2位 | Jar | 781,439 (+87) |
| 3位 | Fins | 777,964 (+147) |
| 4位 | Sacchan | 545,915 (+83) |
| 5位 | Maki Maki | 389,591 (+14) |
| 6位 | Niko∗ | 375,561 (+116) |
| 7位 | Atto_あっと | 362,696 (+47) |
| 8位 | 猫屋敷やよい | 360,474 (+16) |
| 9位 | ItsCripsy | 359,641 (+107) |
| 10位 | NoLife1942 | 352,965 (+118) |
| 11位 | Τeal | 309,297 (+54) |
| 12位 | _Harim | 307,429 (+172) |
| 13位 | EstyOctober | 288,561 (+98) |
| 14位 | HANI․ | 277,961 (+152) |
| 15位 | Puppet~ | 270,834 (-3) |
| 16位 | vrchat | 258,047 (+32) |
| 17位 | Encoye | 250,861 (+33) |
| 18位 | DrMorro | 246,572 (+28) |
| 19位 | BLG18 | 232,042 (+73) |
| 20位 | Zweikaku | 222,400 (+29) |
| 21位 | Leiria_vrc | 219,517 (+45) |
| 22位 | Godfall | 214,694 (+129) |
| 23位 | しーの/T_Shiino | 214,285 (+74) |
| 24位 | Ziggor | 207,997 (+75) |
| 25位 | tp․jp | 196,959 (+83) |
| 26位 | Sarah Duck | 189,458 (+12) |
| 27位 | RootGentle | 186,302 (+73) |
| 28位 | エンジンかずみ | 182,471 (+113) |
| 29位 | Charlotte(シャル) | 177,196 (+25) |
| 30位 | ケセドCHESED | 173,399 (+11) |
| 31位 | tiwa | 171,233 (-5) |
| 32位 | Quap | 167,814 (+8) |
| 33位 | Coquelicotz | 165,930 (+7) |
| 34位 | Varneon | 165,850 (+9) |
| 35位 | ˖Vera˖ | 165,799 (+591) |
| 36位 | キャンディちゃん | 164,560 (+33) |
| 37位 | tamsco274 | 163,857 (+18) |
| 38位 | phi16 | 161,600 (+56) |
| 39位 | citrusxr | 152,661 (+41) |
| 40位 | DragonCookie | 151,539 (+8) |
| 41位 | mikinel | 147,758 (+38) |
| 42位 | あおいぬ | 145,911 (-6) |
| 43位 | MetaCreatorsTYO | 145,731 (+36) |
| 44位 | septem47 | 142,538 (-6) |
| 45位 | Jordo | 141,844 (+10) |
| 46位 | Missing_ | 139,719 (+106) |
| 47位 | ムシコロリ | 139,108 (+29) |
| 48位 | You are amazing | 134,971 (+64) |
| 49位 | JP_Fujiyama | 133,452 (+22) |
| 50位 | Lakuza | 131,635 (+5) |
| 51位 | MMMaellon | 131,437 (-9) |
| 52位 | Haï~ | 127,736 (+5) |
| 53位 | Beyond | 125,671 (+18) |
| 54位 | 1001 | 123,624 (+7) |
| 55位 | えしりあ | 121,091 (-2) |
| 56位 | 縛(ふぅ_FU) | 121,067 (+14) |
| 57位 | とみー⁄Tommy | 120,126 (+12) |
| 58位 | Zayee | 120,021 (-6) |
| 59位 | FlowersRite | 116,530 (+1) |
| 60位 | PROTOCO | 115,958 (+32) |
| 61位 | FlowersRite花之祭P | 115,143 (+22) |
| 62位 | y23586 | 113,241 (+6) |
| 63位 | Vectriel | 112,929 (+16) |
| 64位 | Mantibro | 112,285 (+33) |
| 65位 | Reimajo | 110,839 (-3) |
| 66位 | Rain Mist | 110,445 (+207) |
| 67位 | ARUSON_EF | 108,041 (+27) |
| 68位 | PPLSTAFF01 | 106,072 (+19) |
| 69位 | sizimityper | 105,860 (+4) |
| 70位 | おおかみちゃん | 104,133 (-17) |
| 71位 | ~Maru~ | 103,927 (+153) |
| 72位 | dawidcsx | 103,415 (+65) |
| 73位 | Lavryou | 100,386 (+461) |
| 74位 | オーゼンOzen | 99,799 (+14) |
| 75位 | Lura_ | 99,354 (+5) |
| 76位 | Superfriend | 99,138 (+51) |
| 77位 | blueasis | 98,196 (+15) |
| 78位 | Cattus | 94,590 (+30) |
| 79位 | Silyataru | 92,279 (+13) |
| 80位 | Lealennia | 90,817 (+17) |
| 81位 | LefTonbo | 90,032 (+8) |
| 82位 (↑1) | Mei ʚɞ | 87,298 (+262) |
| 83位 (↓1) | Dr․Kim | 87,082 (+13) |
| 84位 | StoreBrandChocoPops | 86,877 (-7) |
| 85位 | Bombae | 85,320 (+82) |
| 86位 | VR_SMEJ | 85,074 (+30) |
| 87位 | Moffco | 84,959 (+4) |
| 88位 | Officialsayon | 84,267 (+27) |
| 89位 | Dinky_ | 82,652 (-7) |
| 90位 | Bloomin' | 80,005 (+7) |
| 91位 | suzuki_i | 77,609 (+3) |
| 92位 | Toga | 77,093 (-5) |
| 93位 | CHIHAYA ちはや | 76,745 (+21) |
| 94位 | -dem- | 76,256 (+7) |
| 95位 | Renamοn | 75,134 (+34) |
| 96位 | たくてぃー | 73,598 (+147) |
| 97位 | Crazium | 73,408 (+19) |
| 98位 | Apathy | 73,156 (+18) |
| 99位 | EchoLoveVR | 72,908 (+14) |
| 100位 | green101 | 72,185 (+85) |










