PlanetVRCに掲載されている情報を元にした各種ランキングです。
未掲載のワールドについてはマイページより掲載可能です。
| 順位 | 作者 | ワールド数 |
|---|---|---|
| 1位 | ケセドCHESED | 69 (0) |
| 2位 | Charlotte(シャル) | 31 (0) |
| 3位 | YM[ワイエム] | 27 (0) |
| 4位 | 縛(ふぅ_FU) | 25 (0) |
| 5位 | COMA․ | 23 (0) |
| 6位 | ぱんだ(graph) | 19 (0) |
| 7位 | さくらめさん | 18 (0) |
| 7位 | 猫屋敷やよい | 18 (0) |
| 9位 | Atto_あっと | 17 (0) |
| 9位 | Fins | 17 (0) |
| 11位 | こごろ - kogoro | 16 (0) |
| 12位 | Coicoi0055 | 15 (0) |
| 12位 | tiwa | 15 (0) |
| 14位 | miyanohara | 14 (0) |
| 14位 | Nekoro | 14 (0) |
| 14位 | おおかみちゃん | 14 (0) |
| 17位 | Shopow | 13 (0) |
| 17位 | Tokoyoshi | 13 (0) |
| 17位 | 元气克星花阳 | 13 (0) |
| 17位 | 龍 lilea | 13 (0) |
| 21位 | maro․ | 12 (0) |
| 21位 | Maruku/마루쿠 | 12 (0) |
| 21位 | _Harim | 12 (0) |
| 21位 | とみー⁄Tommy | 12 (0) |
| 21位 | ユアリカ | 12 (0) |
| 26位 | 931_Scarecrow | 11 (0) |
| 26位 | bironist | 11 (0) |
| 26位 (↑8) | Lavryou | 11 (+1) |
| 26位 | sizimityper | 11 (0) |
| 26位 | VirtualParty | 11 (0) |
| 26位 | しーの/T_Shiino | 11 (0) |
| 26位 | ティグリ赤なす(maro) | 11 (0) |
| 26位 | ユニ/Y-Uni | 11 (0) |
| 26位 | *Uguisu* | 11 (0) |
| 35位 (↓1) | hamuheri | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | HANI․ | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | HeHZS_CN | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | Leiria_vrc | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | MinaFrancesca | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | suzuki_i | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | ぞえあちゃん*Zoeachan | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | オーゼンOzen | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | シン《symphony》 | 10 (0) |
| 35位 (↓1) | 柏木あんこ@Anko | 10 (0) |
| 45位 | Jar | 9 (0) |
| 45位 | kaitakuJP | 9 (0) |
| 45位 | maguro_ | 9 (0) |
| 45位 | o_ゆうり_o | 9 (0) |
| 45位 | rance0y | 9 (0) |
| 45位 | Salena | 9 (0) |
| 45位 | いとよ(ITOYO) | 9 (0) |
| 45位 | みことだぉ | 9 (0) |
| 53位 | evalka | 8 (0) |
| 53位 | FlowersRite | 8 (0) |
| 53位 | FlowersRite花之祭P | 8 (0) |
| 53位 | Maple_K | 8 (0) |
| 53位 | minhoです | 8 (0) |
| 53位 | Moffco | 8 (0) |
| 53位 | お茶-Ocha | 8 (0) |
| 53位 | とりのすけたろう | 8 (0) |
| 61位 | BLG18 | 7 (0) |
| 61位 | Coquelicotz | 7 (0) |
| 61位 | DoritosDontacos | 7 (0) |
| 61位 | Gugenka | 7 (0) |
| 61位 | K1UCH1 | 7 (0) |
| 61位 | LefTonbo | 7 (0) |
| 61位 | mikinel | 7 (0) |
| 61位 | Mimi sippo | 7 (0) |
| 61位 | miyukichi | 7 (0) |
| 61位 (↑24) | Nachtfly | 7 (+1) |
| 61位 | nobelchoco | 7 (0) |
| 61位 | phi16 | 7 (0) |
| 61位 | relybird | 7 (0) |
| 61位 | shiki09 | 7 (0) |
| 61位 | TarasDev | 7 (0) |
| 61位 | V WORLD | 7 (0) |
| 61位 | _ごま_ | 7 (0) |
| 61位 | _初苗_ | 7 (0) |
| 61位 | ˖Vera˖ | 7 (0) |
| 61位 | ୨୧ shiki ୨୧ | 7 (0) |
| 61位 | いすぷ_びたみん | 7 (0) |
| 61位 | たけすぴおん | 7 (0) |
| 61位 | やと98 | 7 (0) |
| 61位 | らぃむ(dimebag29) | 7 (0) |
| 61位 | アントラー⁄antler | 7 (0) |
| 86位 (↓1) | Ameuma773 | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | Apathy | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | CHIHAYA ちはや | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | DrMorro | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | LienHuaChang | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | lunar eclipse | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | mockyun | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | momijiAC | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | Officialsayon | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | omake-saan | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | Ostinyo | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | Rsea_るしぃ | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | SOA__ | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | S_ASAGIRI | 6 (0) |
| 86位 (↓1) | takayan660(たかやん | 6 (0) |










