PlanetVRCに掲載されている情報を元にした各種ランキングです。
未掲載のワールドについてはマイページより掲載可能です。
| 順位 | 作者 | ワールド数 |
|---|---|---|
| 1位 | ケセドCHESED | 55 (0) |
| 2位 | Charlotte(シャル) | 27 (0) |
| 3位 | 縛(ふぅ_FU) | 24 (0) |
| 4位 | YM[ワイエム] | 23 (0) |
| 5位 | 猫屋敷やよい | 16 (0) |
| 6位 | Atto_あっと | 15 (0) |
| 6位 | Fins | 15 (0) |
| 6位 | tiwa | 15 (0) |
| 9位 | Nekoro | 14 (0) |
| 9位 | おおかみちゃん | 14 (0) |
| 9位 | こごろ - kogoro | 14 (0) |
| 12位 | 龍 lilea | 12 (0) |
| 13位 | Coicoi0055 | 11 (0) |
| 13位 | Maruku/마루쿠 | 11 (0) |
| 13位 | miyanohara | 11 (0) |
| 13位 | さくらめさん | 11 (0) |
| 13位 | ティグリ赤なす(maro) | 11 (0) |
| 18位 | COMA․ | 10 (0) |
| 18位 | hamuheri | 10 (0) |
| 18位 | HeHZS_CN | 10 (0) |
| 18位 | sizimityper | 10 (0) |
| 18位 | Tokoyoshi | 10 (0) |
| 18位 | ぞえあちゃん*Zoeachan | 10 (0) |
| 18位 | とみー⁄Tommy | 10 (0) |
| 18位 | シン《symphony》 | 10 (0) |
| 18位 | ユアリカ | 10 (0) |
| 18位 | ユニ/Y-Uni | 10 (0) |
| 28位 | 931_Scarecrow | 9 (0) |
| 28位 | CHIHAYA ちはや | 9 (0) |
| 28位 | suzuki_i | 9 (0) |
| 31位 | bironist | 8 (0) |
| 31位 | FlowersRite花之祭P | 8 (0) |
| 31位 | HANI․ | 8 (0) |
| 31位 | Leiria_vrc | 8 (0) |
| 31位 | MinaFrancesca | 8 (0) |
| 31位 | Moffco | 8 (0) |
| 31位 | rance0y | 8 (0) |
| 31位 | _Harim | 8 (0) |
| 31位 | オーゼンOzen | 8 (0) |
| 31位 | 元气克星花阳 | 8 (0) |
| 31位 | *Uguisu* | 8 (0) |
| 42位 | BLG18 | 7 (0) |
| 42位 | Coquelicotz | 7 (0) |
| 42位 | Jar | 7 (0) |
| 42位 | Lavryou | 7 (0) |
| 42位 | Maple_K | 7 (0) |
| 42位 | maro․ | 7 (0) |
| 42位 | miyukichi | 7 (0) |
| 42位 | nobelchoco | 7 (0) |
| 42位 | Salena | 7 (0) |
| 42位 | tanabe | 7 (0) |
| 42位 | TarasDev | 7 (0) |
| 42位 | _ごま_ | 7 (0) |
| 42位 | _初苗_ | 7 (0) |
| 42位 | いとよ(ITOYO) | 7 (0) |
| 42位 | ぱんだ(graph) | 7 (0) |
| 42位 | ログネダ・フォン・セドフ | 7 (0) |
| 58位 | DoritosDontacos | 6 (0) |
| 58位 | DrMorro | 6 (0) |
| 58位 | kaitakuJP | 6 (0) |
| 58位 | LefTonbo | 6 (0) |
| 58位 | lunar eclipse | 6 (0) |
| 58位 | mikinel | 6 (0) |
| 58位 | Mimi sippo | 6 (0) |
| 58位 | minhoです | 6 (0) |
| 58位 | phi16 | 6 (0) |
| 58位 | tp․jp | 6 (0) |
| 58位 | たけすぴおん | 6 (0) |
| 58位 | とりのすけたろう | 6 (0) |
| 58位 | びすこ(bisuketty) | 6 (0) |
| 58位 | アントラー⁄antler | 6 (0) |
| 72位 | AltCentauri | 5 (0) |
| 72位 | AONEKO⁄青猫 | 5 (0) |
| 72位 | EstyOctober | 5 (0) |
| 72位 | haruki_haru | 5 (0) |
| 72位 | HK2(KUSAASOBI) | 5 (0) |
| 72位 | LinVelvet | 5 (0) |
| 72位 | mockyun | 5 (0) |
| 72位 | mystia777 | 5 (0) |
| 72位 | Officialsayon | 5 (0) |
| 72位 | omake-saan | 5 (0) |
| 72位 | Ostinyo | 5 (0) |
| 72位 | Penguin3 | 5 (0) |
| 72位 | Reika_801 | 5 (0) |
| 72位 | Ren-1904 | 5 (0) |
| 72位 | sakusaku-midori | 5 (0) |
| 72位 | septem47 | 5 (0) |
| 72位 | S_ASAGIRI | 5 (0) |
| 72位 | Zayee | 5 (0) |
| 72位 | あーるまーる | 5 (0) |
| 72位 | ぐっちうぱるぱ | 5 (0) |
| 72位 | しーの/T_Shiino | 5 (0) |
| 72位 | たぁわ | 5 (0) |
| 72位 | れみーと | 5 (0) |
| 72位 | キャンディちゃん | 5 (0) |
| 72位 | 雨降り(あめふり) | 5 (0) |
| 97位 | Ameuma773 | 4 (0) |
| 97位 | Apathy | 4 (0) |
| 97位 | bougainvillea | 4 (0) |
| 97位 | f-penguin | 4 (0) |














