PlanetVRCに掲載されている情報を元にした各種ランキングです。
未掲載のワールドについてはマイページより掲載可能です。
| 順位 | 作者 | ワールド数 |
|---|---|---|
| 1位 | ケセドCHESED | 55 (0) |
| 2位 | Charlotte(シャル) | 27 (0) |
| 3位 | YM[ワイエム] | 18 (0) |
| 4位 | 猫屋敷やよい | 16 (0) |
| 5位 | Atto_あっと | 15 (0) |
| 5位 | Fins | 15 (0) |
| 5位 | tiwa | 15 (0) |
| 8位 | Nekoro | 14 (0) |
| 8位 | おおかみちゃん | 14 (0) |
| 10位 | こごろ - kogoro | 12 (0) |
| 10位 | 龍 lilea | 12 (0) |
| 12位 | Coicoi0055 | 11 (0) |
| 12位 | Maruku/마루쿠 | 11 (0) |
| 12位 | miyanohara | 11 (0) |
| 12位 | さくらめさん | 11 (0) |
| 12位 | ティグリ赤なす(maro) | 11 (0) |
| 17位 | COMA․ | 10 (0) |
| 17位 | hamuheri | 10 (0) |
| 17位 | HeHZS_CN | 10 (0) |
| 17位 | sizimityper | 10 (0) |
| 17位 | Tokoyoshi | 10 (0) |
| 17位 | ぞえあちゃん*Zoeachan | 10 (0) |
| 17位 | とみー⁄Tommy | 10 (0) |
| 17位 | シン《symphony》 | 10 (0) |
| 17位 | ユアリカ | 10 (0) |
| 17位 | ユニ/Y-Uni | 10 (0) |
| 27位 | 931_Scarecrow | 9 (0) |
| 27位 | CHIHAYA ちはや | 9 (0) |
| 27位 | suzuki_i | 9 (0) |
| 30位 | bironist | 8 (0) |
| 30位 | FlowersRite花之祭P | 8 (0) |
| 30位 | HANI․ | 8 (0) |
| 30位 | Leiria_vrc | 8 (0) |
| 30位 | MinaFrancesca | 8 (0) |
| 30位 | Moffco | 8 (0) |
| 30位 | rance0y | 8 (0) |
| 30位 | _Harim | 8 (0) |
| 30位 | オーゼンOzen | 8 (0) |
| 30位 | *Uguisu* | 8 (0) |
| 40位 | BLG18 | 7 (0) |
| 40位 | Coquelicotz | 7 (0) |
| 40位 | Jar | 7 (0) |
| 40位 | Lavryou | 7 (0) |
| 40位 | Maple_K | 7 (0) |
| 40位 | maro․ | 7 (0) |
| 40位 | miyukichi | 7 (0) |
| 40位 | nobelchoco | 7 (0) |
| 40位 | tanabe | 7 (0) |
| 40位 | TarasDev | 7 (0) |
| 40位 | _ごま_ | 7 (0) |
| 40位 | _初苗_ | 7 (0) |
| 40位 | いとよ(ITOYO) | 7 (0) |
| 40位 | ぱんだ(graph) | 7 (0) |
| 54位 | DoritosDontacos | 6 (0) |
| 54位 | DrMorro | 6 (0) |
| 54位 (↑16) | kaitakuJP | 6 (+1) |
| 54位 | LefTonbo | 6 (0) |
| 54位 | lunar eclipse | 6 (0) |
| 54位 | mikinel | 6 (0) |
| 54位 | Mimi sippo | 6 (0) |
| 54位 | minhoです | 6 (0) |
| 54位 | phi16 | 6 (0) |
| 54位 | Salena | 6 (0) |
| 54位 | tp․jp | 6 (0) |
| 54位 | たけすぴおん | 6 (0) |
| 54位 | とりのすけたろう | 6 (0) |
| 54位 | びすこ(bisuketty) | 6 (0) |
| 54位 | アントラー⁄antler | 6 (0) |
| 54位 | ログネダ・フォン・セドフ | 6 (0) |
| 54位 | 元气克星花阳 | 6 (0) |
| 71位 (↓1) | AltCentauri | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | AONEKO⁄青猫 | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | EstyOctober | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | haruki_haru | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | HK2(KUSAASOBI) | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | LinVelvet | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | mockyun | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | mystia777 | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | Officialsayon | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | Ostinyo | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | Penguin3 | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | Reika_801 | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | Ren-1904 | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | sakusaku-midori | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | septem47 | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | S_ASAGIRI | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | Zayee | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | あーるまーる | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | ぐっちうぱるぱ | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | しーの/T_Shiino | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | たぁわ | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | れみーと | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | キャンディちゃん | 5 (0) |
| 71位 (↓1) | 雨降り(あめふり) | 5 (0) |
| 95位 | Ameuma773 | 4 (0) |
| 95位 | Apathy | 4 (0) |
| 95位 | bougainvillea | 4 (0) |
| 95位 | f-penguin | 4 (0) |
| 95位 | filmelia | 4 (0) |
| 95位 | fuji1542 | 4 (0) |













